Módulo de reloj sincronizado GNSS T220M-2
Más información sobre nuestros cristales termostáticos domesticados GNSS
El módulo de reloj síncrono GNSS T220M-2 es un módulo de tiempo y frecuencia altamente integrado con cristal de alta estabilidad integrado y recepción GNSS, que puede emitir una señal de frecuencia precisa y estable de 10MHz y una señal de tiempo de 1PPS. El módulo tiene ultra-bajo ruido de fase, excelente capacidad de cronometraje y amplia adaptabilidad a la temperatura (-20℃ a +70℃), que es adecuado para entornos complejos, tales como a bordo, aerotransportados y embarcados. Gracias a la tecnología de cambio de fase de la misma frecuencia, el módulo mejora la precisión del control del cristal y puede seguir generando señales de tiempo-frecuencia estables de forma independiente cuando se pierde la señal del satélite para garantizar el funcionamiento normal del sistema. Su alta fiabilidad y diseño compacto satisfacen una gran variedad de requisitos de temporización de alta precisión.
Campos de aplicación: defensa, comunicaciones, navegación, meteorología, metrología, radio y televisión, automatización industrial...
Características principales
- Cristal de temperatura constante de doble ranura, importado y de alto rendimiento
- Calibración automática de la frecuencia del cristal mediante GPS Beidou
- Flexibilidad para elegir entre diversos receptores GNSS
- Precisión media diaria <1E-12
- Precisión de mantenimiento (24 horas): <5us
- Excelente estabilidad a corto y largo plazo al mismo tiempo
Características principales
| módulo funcional | módulo funcional | Indicador/descripción |
|---|---|---|
| interfaz de salida | Salida de 10 MHz | 1 vía, interfaz SMA; Forma de onda: sinusoidal; Impedancia de salida: 50Ω; |
| Rendimiento | Domar la precisión | ≤ 1E-12 (media de 24 horas) |
| puntualidad | ≤ 5us (domesticación desconectada tras 24 horas) | |
| Estabilidad a corto plazo | Estabilidad 1S: ≤ 3E-12 | |
| ruido de fase | 1 Hz | ≤ -95 dBc/Hz |
| 10 Hz | ≤ -130 dBc/Hz | |
| 100 Hz | ≤ -145 dBc/Hz | |
| 1 kHz | ≤ -150 dBc/Hz | |
| 10 kHz | ≤ -155 dBc/Hz | |
| interfaz de salida | Salida de 1PPS | 1 vía, interfaz SMA; Forma de onda: onda cuadrada; Impedancia de salida: 51Ω; |
| Alto nivel de tensión | 3,3V±0,2V | |
| Bajo nivel de tensión | 0V±0,2V | |
| ancho de pulso | 100 ms | |
| alineación | alineación del flanco ascendente | |
| Precisión de sincronización | < 20ns | |
| parámetro físico | tallas | 90 × 55 × 22 mm |
| pesos | 110g | |
| Parámetros eléctricos | suministro eléctrico | 12 V CC |
| Parámetros medioambientales | temperatura de funcionamiento | -20℃~ +70℃ |
| temperatura de almacenamiento | -25℃~ +85℃ | |
| nivel de humedad | 95% sin condensación | |
| derroche de energía | Consumo de arranque | < 5W |
| Consumo de energía | < 4W | |
| estandarizado | compatibilidad electromagnética | Conforme a la especificación general GJB2242-94 para equipos de cronometraje 3.9.1. |
Ruido de fase típico
Estabilidad de frecuencia Típica