TRA85 Horloge atomique au rubidium à haute performance
TRA85 Oscillateur au rubidium à faible bruit de phase
TRA85 est une horloge atomique au Rubidium de haute performance avec une excellente stabilité à long terme, un faible bruit de phase et une capacité de verrouillage rapide. Adoptant un contrôle numérique avancé et une conception de boîtier thermostatique, elle supporte une sortie 1PPS, 10MHz, une stabilité de fréquence jusqu'à 3E-12/1s, et une performance de stabilité à court terme de 10MHz comparable aux horloges au césium de milieu de gamme, avec un excellent rapport qualité/prix. Elle convient aux radars, aux communications, aux mesures et à l'étalonnage, à l'astronomie, aux contre-mesures électroniques, aux mesures et aux contrôles aérospatiaux et à d'autres domaines de haute précision.
TRA85 Oscillateur au rubidium à faible bruit de phase
TRA85 est une horloge atomique au Rubidium de haute performance avec une excellente stabilité à long terme, un faible bruit de phase et une capacité de verrouillage rapide. Adoptant un contrôle numérique avancé et une conception de boîtier thermostatique, elle supporte une sortie 1PPS, 10MHz, une stabilité de fréquence jusqu'à 3E-12/1s, et une performance de stabilité à court terme de 10MHz comparable aux horloges au césium de milieu de gamme, avec un excellent rapport qualité/prix. Elle convient aux radars, aux communications, aux mesures et à l'étalonnage, à l'astronomie, aux contre-mesures électroniques, aux mesures et aux contrôles aérospatiaux et à d'autres domaines de haute précision.
Principales caractéristiques
- Plage de température de fonctionnement -40℃ ~+65℃
- Stabilité à court terme supérieure à celle des 3E-12/1
- Puissance stable à température ambiante ≤ 15W
- Faible taux de vieillissement, coefficient de fréquence à basse température < 2E-10 sur toute la plage de température, de préférence < 5E-11
- Très stable et faible bruit de phase, typique -135dBc/Hz@10Hz
- Accepte l'apprivoisement 1PPS et l'étalonnage 10MHz
Principales caractéristiques
| Éléments du test | condition préalable | Indicateurs techniques |
|---|---|---|
| fréquence de sortie | 10MHz, 1x onde sinusoïdale (50Ω, ≥7dBm) | |
| Précision en usine | ≤5 x 10-¹¹ | |
| contrôle de la fréquence | Tension Contrôle de la tension | 0~5V, plage totale d'au moins ±1,5×10-⁹ |
| contrôle de la fréquence | Ajustement des commandes | Plage de réglage sans faille d'au moins ±1 x 10-⁶, résolution 6,81 x 10-¹³ |
| temps de fermeture | température intérieure | ≤5min |
| stabilité de la fréquence | 1s | ≤3 x 10-¹² |
| stabilité de la fréquence | 10s | ≤1.5×10-¹² |
| stabilité de la fréquence | 100s | ≤5×10-¹³ |
| bruit de phase | 1Hz | ≤-95dBc/Hz |
| bruit de phase | 10Hz | ≤-130dBc/Hz |
| bruit de phase | 100Hz | ≤-150dBc/Hz |
| bruit de phase | 1kHz | ≤-160dBc/Hz |
| bruit de phase | 10kHz | ≤-160dBc/Hz |
| fréquence taux de dérive | ±1 x 10-¹²/jour, ±3 x 10-¹¹/mois ; FD5 : ±5 x 10-¹³/jour, ±1 x 10-¹¹/mois | |
| reproductibilité de la fréquence | Commutation 24h | ±2 x 10-¹¹ |
| Caractéristiques de température et de fréquence | ≤2×10-¹⁰ ; TC1 : ≤1×10-¹⁰ ; TC0.5 : ≤5×10-¹¹ | |
| bruit harmonique | Harmoniques ≤ -30dBc, parasites ≤ -80dBc | |
| température de fonctionnement | température de la plaque de base | -40℃~+65℃ |
| Température de stockage | -40℃~+85℃ | |
| l'alimentation électrique | ±4% | +12V~+15V ou +24V |
| puissance (sortie) | préchauffer | ≤45W |
| puissance (sortie) | État stable (+25°C) | ≤15W |
| Dimensions générales | Taille du corps | 116mm x 79mm x 38mm |
| Dimensions générales | Taille de la plaque de base | 127mm x 93mm |
| poids | ≤500g | |
| Entrée 1PPS | +3V~+5V TTL, gigue 100ns | |
| Sortie 1PPS | Along : ≤10ns, largeur d'impulsion : 1us~999ms | |
| Apprivoiser la précision | Après 24 heures de synchronisation | Différence de temps d'apprivoisement : ±50ns, précision de synchronisation : ≤1us@24h, précision de fréquence : ≤1×10-¹²@24h |
Bruit de phase Typique
Stabilité de la fréquence Typique