PLOD260 デジタル位相同期恒温発振器
恒温水晶発振器
PLOD260は、標準的なBeidou Bontecフォームファクタに3つの10MHz出力と1つのカスタマイズ可能な低位相ノイズ5MHz出力を備えた高性能位相同期水晶発振器です。高性能サーモスタット水晶振動子と完全デジタル位相同期ループを統合し、10MHz入力をサポートし、RS-232設定による4MHz~512MHzの帯域幅は、ルビジウムおよびセシウムクロックの位相雑音と短期安定性を最適化するのに適しています。
主な特徴
- フル・デジタル・フェーズ・ロック・ループ、高安定性・低位相ノイズの恒温水晶振動子内蔵
- 標準構造、高さ19mm、積み重ね可能な取り付け
- 超低位相ノイズ出力:-140dBc/Hz@10Hz
- +12~+15VDC電源
- 10M出力×3、オプションで5M出力×1
主な特徴
| テスト項目 | 前提条件 | テクニカル指標 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力周波数 | 1チャンネル 10MHz | ||||
| 入力電力範囲 | 5dBm~15dBm | ||||
| 入力精度 | ±2 x 10-⁷ | ||||
| 出力周波数 | 出力 3 x 10MHz 1 x 5MHz | ||||
| デジタル位相同期帯域幅 | 4MHz~512MHz 設定可能 | ||||
| 出力周波数安定度 | 1s | ≦5×10-¹³ | |||
| 10MHz 位相雑音 dBc/Hz | 規範 | オプションB1 | オプションB2 | ||
| 1Hz | ≦-105 | ≦-115 | ≦-118 | ||
| 10Hz | ≦-135 | ≦-142 | ≦-145 | ||
| 100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 5MHz 位相雑音 dBc/Hz [選択可能] | |||||
| 1Hz | ≦-111* | ||||
| 10Hz | ≦-141 | ||||
| 100Hz | ≦-161 | ||||
| 1kHz | ≦-166 | ||||
| 10kHz | ≦-166 | ||||
| 100kHz | ≦-166 | ||||
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | ||||
| 保存温度 | -55℃~+125℃ | ||||
| 電源 | +12V~+15V | ||||
| 起動電流 | ≦0.8A | ||||
| 静止電流 | ≦0.5A | ||||
| ボディサイズ | 138mm×86mm×19mm |
典型的な位相ノイズ