المذبذب البلوري منخفض ضوضاء الطور CX2119A
مذبذب بلوري منخفض ضوضاء الطور
إن CX2119A هو مذبذب بلوري ترموستاتي منخفض الضوضاء الطورية 10 ميجا هرتز في حزمة قياسية مقاس 36 × 27 مم يعمل بثبات في بيئات تتراوح درجة حرارتها بين -20 درجة مئوية و+70 درجة مئوية، مع معدل تقادم أفضل من 5E-10/يومياً، ويتميز بأداء ضوضاء طوري ممتاز في النهاية القريبة والبعيدة. ويُعد المنتج مثاليًا للاستخدام في دوائر المذبذب المحلي منخفض الضوضاء الطورية (PLL)، وعند توصيله بالطرف الخلفي للساعة الذرية، يمكنه تحسين استقرار التردد قصير المدى وأداء ضوضاء الطور للنظام بشكل كبير، مع كبح الساعة الذرية وتنقيتها بشكل فعال من التداخل الزائف.
مذبذب بلوري منخفض ضوضاء الطور
إن CX2119A هو مذبذب بلوري ترموستاتي منخفض الضوضاء الطورية 10 ميجا هرتز في حزمة قياسية مقاس 36 × 27 مم يعمل بثبات في بيئات تتراوح درجة حرارتها بين -20 درجة مئوية و+70 درجة مئوية، مع معدل تقادم أفضل من 5E-10/يومياً، ويتميز بأداء ضوضاء طوري ممتاز في النهاية القريبة والبعيدة. ويُعد المنتج مثاليًا للاستخدام في دوائر المذبذب المحلي منخفض الضوضاء الطورية (PLL)، وعند توصيله بالطرف الخلفي للساعة الذرية، يمكنه تحسين استقرار التردد قصير المدى وأداء ضوضاء الطور للنظام بشكل كبير، مع كبح الساعة الذرية وتنقيتها بشكل فعال من التداخل الزائف.
الخصائص الرئيسية
- ضوضاء الطور القريب من النهاية القريبة تصل إلى -110 ديسيبلc/هرتز عند 1 هرتز
- ثبات التردد ADEV حتى 1E-12 / 1 ثانية
- مزود طاقة +12 فولت تيار مستمر
- عبوة قياسية مقاس 36 مم × 27 مم
الخصائص الرئيسية
| عناصر الاختبار | المتطلب الأساسي | المؤشرات الفنية | المؤشرات الفنية |
|---|---|---|---|
| تردد الإخراج | 10 ميجا هرتز أو 10.23 ميجا هرتز | ||
| تردد الإخراج | 1s | القيمة الاسمية | القيمة النموذجية |
| ≤ 3×10?12 | 1 x 10?12 | ||
| ضوضاء الطور dBc/هرتز | القيمة الاسمية | القيمة النموذجية | |
| 1 هرتز* | ≤ -100 | -110 | |
| 10 هرتز | ≤ -130 | -137 | |
| 100 هرتز | ≤ -150 | -155 | |
| 1 كيلو هرتز | ≤ -157 | -161 | |
| 10 كيلو هرتز | ≤ -160 | -165 | |
| 100 كيلو هرتز | ≤ -160 | -165 | |
| معدل الشيخوخة (يقاس بعد 30 يوم من التعتيق المستمر) | كانون الثاني/يناير | ≤ 5 x 10-⁹ | |
| السنة 1 | ≤ 5 x 10-⁸ | ||
| 10 سنوات | ≤ 2.5 x 10-⁷ | ||
| 1 يوم واحد | ≤ 5 x 10-¹⁰ | ||
| التحكم في التردد | نطاق الجهد | 0 ~ 5 فولت، ميل موجب | |
| نطاق ضبط التردد | ≥ ±4×10-⁷ | ||
| خصائص تردد درجة الحرارة | ≤ ±3 x 10-⁸ | ||
| خصائص تردد الجهد الكهربي | ≤ ±5×10-⁹ | ||
| خصائص تردد الحمل | ≤ ±5×10-⁹ | ||
| شكل الموجة | الاهتزاز التوافقي البسيط | ||
| طاقة الخرج | ≥ 7 ديسيبل ميلي واط | ||
| التوافقي (موجة بتردد مضاعف صحيح للموجة الأساسية) | ≤ -30 ديسيبل ج | ||
| فوضى | ≤ -70 ديسيبل ج | ||
| وقت بدء التشغيل | ≤ 5 دقائق (+25 درجة مئوية محيطة إلى ±1×10- ⁶) | ||
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | ||
| مزود الطاقة | +12 فولت تيار مستمر | ||
| أمبير | ≤ 0.5A | ||
| الأبعاد الكلية | 36 مم × 27 مم × 16 مم |
ضجيج الطور النموذجي
استقرار التردد نموذجي