T220-V VPX 授时卡
Important Features
| Test Item | Product Features | 指标/参数 |
|---|---|---|
| Input signal | GNSS receiver | 路数:1路 |
| 信号频率:GPSL1,BDB1 | ||
| 授时精度:优于30ns(RMS) | ||
| 灵敏度:-145dBm(北斗)、-147dBm(GPS) | ||
| 捕获时间:≤2分钟 | ||
| 物理接口:SMA50Ω | ||
| Output signal | 1PPS pulse | 路数:1路;电平:RS422 |
授时精度:≤30ns(RMS) | ||
相位:-1024~1023ns可设置;脉宽:1us~999ms可设置; | ||
| NTP授时 | 路数:1路 | |
精度:≤2ms | ||
协议:V1、V2、V3、V4、SNTP,MD5加密 | ||
性能:≥10000次/s | ||
| 接口:1×100/1000Base-T(RJ45) | ||
| TOD output | 路数:1路;RS422 | |
| 帧格式:NMEA0183,ZDA语句 | ||
| 波特率:9600/115200可设置 | ||
| B-DC输出 | 路数:1路;RS422 | |
帧格式:IEEEstd1344-1995/GJB2991A-2008可设置 | ||
时区:-12~12时区可设置;相位:-1024~1023ns可设置 | ||
| Other | OCXO | 准确度:≤2E-8(出厂校准),可手动校准频率 |
稳定度:≤5E-11/1s | ||
| Aging: ≤5E-10/day | ||
| Physical and environmental parameters | 电源:12VDC,VPX插槽供电 | |
Humidity: 95% non-condensing | ||
尺寸:3UVPX,非标 | ||
工作温度:-40℃~+60℃;储藏温度:-40℃~+80℃ |
System Block Diagram
选择我们的产品,不仅是选择一套方案,更是选择一个随时响应的技术伙伴