T220-V VPX 授时卡
主要特性
| 类别 | 产品特性 | 指标/参数 |
|---|---|---|
| 输入信号 | GNSS接收机 | 路数:1路 |
| 信号频率:GPSL1,BDB1 | ||
| 授时精度:优于30ns(RMS) | ||
| 灵敏度:-145dBm(北斗)、-147dBm(GPS) | ||
| 捕获时间:≤2分钟 | ||
| 物理接口:SMA50Ω | ||
| 输出信号 | 1PPS脉冲 | 路数:1路;电平:RS422 |
授时精度:≤30ns(RMS) | ||
相位:-1024~1023ns可设置;脉宽:1us~999ms可设置; | ||
| NTP授时 | 路数:1路 | |
精度:≤2ms | ||
协议:V1、V2、V3、V4、SNTP,MD5加密 | ||
性能:≥10000次/s | ||
| 接口:1×100/1000Base-T(RJ45) | ||
| TOD输出 | 路数:1路;RS422 | |
| 帧格式:NMEA0183,ZDA语句 | ||
| 波特率:9600/115200可设置 | ||
| B-DC输出 | 路数:1路;RS422 | |
帧格式:IEEEstd1344-1995/GJB2991A-2008可设置 | ||
时区:-12~12时区可设置;相位:-1024~1023ns可设置 | ||
| 其他 | OCXO | 准确度:≤2E-8(出厂校准),可手动校准频率 |
稳定度:≤5E-11/1s | ||
| 老化:≤5E-10/天 | ||
| 物理及环境参数 | 电源:12VDC,VPX插槽供电 | |
湿度:95%无冷凝 | ||
尺寸:3UVPX,非标 | ||
工作温度:-40℃~+60℃;储藏温度:-40℃~+80℃ |
系统框图
选择我们的产品,不仅是选择一套方案,更是选择一个随时响应的技术伙伴