CX8617A高稳双恒温晶体振荡器
高稳双恒温晶体振荡器
CX8617A 是双恒温低相噪晶振,拥有优良的相噪性能和频率稳
定度,并且具有良好的环境适应性,在桌面环境即可得到标称
指标。
主要特性
| 测试项目 | 技术指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出频率 | 标准配置 | 10MHz | ||||
| 标准 | 选件A1* | 选件A2* | 选件A3* | |||
| 频率稳定度 | 1s@10MHz | ≦5×10⁻¹³ | ≦3×10⁻¹³ | ≦1.5×10⁻¹³ | ≦1.2×10⁻¹³ | |
| 10s@10MHz | ≦5×10⁻¹³ | ≦3×10⁻¹³ | ≦2×10⁻¹³ | ≦2×10⁻¹³ | ||
| 100s@10MHz | ≦5×10⁻¹³ | ≦5×10⁻¹³ | ≦5×10⁻¹³ | ≦5×10⁻¹³ | ||
| 相位噪声dBc/Hz | 标准 | 选件B1* | 选件B2* | 选件B3* | ||
| 1Hz* | ≦-120 | ≦-122 | ≦-124 | ≦-125 | ||
| 10Hz | ≦-143 | ≦-145 | ≦-147 | ≦-148 | ||
| 100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 老化率(连续老化30d后测量) | 标准 | 选项C1 | ||||
| 1天 | ≦5×10⁻¹⁰ | ≦3×10⁻¹⁰ | ||||
| 1月 | ≦5×10⁻⁹ | |||||
| 第1年 | ≦5×10⁻⁸ | |||||
| 10年 | ≦2.5×10⁻⁷ | |||||
| 频率控制 | 压控电压范围 | 0~5V,正斜率 | ||||
| 频率调节范围 | ±1×10⁻⁷ | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 输出功率 | >5dBm | |||||
| 输出阻抗 | 50Ω | |||||
| 谐波 | <-40dBc | |||||
| 杂波 | <-80dBc | |||||
| 工作温度 | -5℃~+55℃ | |||||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |||||
| 电源 | +12~15VDC | |||||
| 电流 | ≦1.6A | |||||
| 外形尺寸 | 86mm×86mm×37mm |
相位噪声典型值
频率稳定度典型值
产品型号一览表
| 特点参数 | T710 | T760 | T640 | T770 | TRA85 | TRS75 | TCA55 | TRM60 | CX5228 | CX910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外同步输入 | GNSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 1PPS | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | |
| 10MHz | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | |
| 频率输出 | 10MHz正弦波 | 8路 | 4路 | 4路 | 5路 | 1路 | 1路 | — | — | 1路 | 4路 |
| 10MHz方波 | 6路 | — | — | — | — | — | 1路 | 1路 | — | — | |
| 可选 | 1/5MHz | 100MHz | 100MHz | 5/100MHz | — | — | — | — | — | — | |
| — | NTP | IRIG-B | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 稳定度 | 1s | <3E-12 | <5E-12 | <3E-12 | ≤4E-13 | ≤ 3×10⁻¹² | ≤ 6×10⁻¹² | ≤ 8×10⁻¹¹ | ≤ 3×10⁻¹¹ | ≤ 1.5×10⁻¹³ | ≤ 1.1×10⁻¹³ |
| 10s | <3E-12 | <5E-12 | <3E-12 | ≤3E-13 | ≤ 1.5×10⁻¹² | ≤ 2×10⁻¹² | ≤ 2.5×10⁻¹¹ | ≤ 1×10⁻¹¹ | ≤2×10⁻¹³ | ≤2×10⁻¹³ | |
| 100s | <3E-13 | <5E-13 | <5E-12 | ≤7E-14 | ≤ 5×10⁻¹³ | ≤ 6×10⁻¹³ | ≤ 8×10⁻¹² | ≤ 3×10⁻¹² | ≤4×10⁻¹³ | ≤5×10⁻¹³ | |
| 日(GNSS锁定) | <1E-12 | <1E-12 | <1E-12 | ≤3E-14 | — | — | — | — | — | — | |
| 相位噪声 | 1Hz | ≤-95dBc/Hz | ≤-95dBc/Hz | ≤-100dBc/Hz | ≤-120dBc/Hz | ≤ -95dBc/Hz | ≤ -85dBc/Hz | ≤ -50dBc/Hz | ≤ -85dBc/Hz | ≤ -123 | -126* |
| 10Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-140dBc/Hz | ≤ -130dBc/Hz | ≤ -120dBc/Hz | ≤ -80dBc/Hz | ≤ -120dBc/Hz | ≤ -145 | ≤ -148 | |
| 100Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-155dBc/Hz | ≤ -150dBc/Hz | ≤ -145dBc/Hz | ≤ -115dBc/Hz | ≤ -140dBc/Hz | ≤ -155 | ≤ -155 | |
| 1kHz | ≤-155dBc/Hz | ≤-155dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ≤ -160dBc/Hz | ≤ -150dBc/Hz | ≤ -130dBc/Hz | ≤ -140dBc/Hz | ≤ -160 | ≤ -160 | |
| 10kHz | ≤-158dBc/Hz | ≤-158dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ≤ -160dBc/Hz | ≤ -155dBc/Hz | ≤ -140dBc/Hz | ≤ -145dBc/Hz | ≤ -165 | ≤ -163 | |
| 失真 | 谐波 | ≤-45dBc | ≤-45dBc | ≤-45dBc | — | ≤ -30dBc | ≤ -30dBc | — | ≤ -80dBc | ≤ -40dBc | ≤ -40dBc |
| 非谐波 | ≤-80dBc | ≤-80dBc | ≤-80dBc | — | ≤ -80dBc | ≤ -70dBc | — | — | ≤ -80dBc | ≤ -80dBc | |
| 脉冲输出 | 路数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 同步精度 | 20ns | 20ns | 20ns | 10ns | — | — | — | — | — | — | |
| 频率漂移率 | /天 | — | — | — | — | ±5×10⁻¹³ | ±1×10⁻¹² | ≤3×10⁻¹¹ | ±3×10⁻¹² | ≤3×10⁻¹⁰ | ≤1×10⁻¹⁰ |
| 物理电气特性 | 工作温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+75℃ | -20℃~+70℃ | 0℃~+40℃ |
| 存健温度 | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ | -45℃~+75℃ | -55℃-+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+100℃ | -40℃~+85℃ | -55℃~+125℃ | |
| 电源 | 220V±20% | 220V±20% | 220V±20% | 220V±20% | +12V~+15V或+24V | +12V~+15V,±4% | +3.3V±5% | +5V±4% | +12VDC | +14~+125℃ | |
| 功率 | 50W | 60W | 60W | 预热70W,稳态≤30W | 预热≤45W,稳态≤15W | 预热≤28.5W,稳态≤14.5W | 预热≤10W,稳态≤1.8W | 预热≤15W,稳态≤8W | ≤7.2W | ≤27W | |
| 外形尺寸 | 2U半宽 | 2U | 2U | 2U | 116mm×79mm×38mm | 68mm×68mm×18mm | 41mm×36mm×17mm | 51mm×51mm×18mm | 50mm×50mm×19mm | 5inch×3inch×3inch | |
| 重量 | 2Kg | 5Kg | 3.5Kg | 5kg | ≤500g | ≤300g | ≤50g | <100g | — | — | |
| 驯服及守时 | 同步24h后 | 200ns | 200ns | 10us | 30ns(同步20d后) | 同步24h后≤1us | ≤1us | — | ≤1us | — | — |
选择我们的产品,不仅是选择一套方案,更是选择一个随时响应的技术伙伴