مذبذب بلوري ثنائي الثرموستات عالي الثبات CX8617A
مذبذب بلوري مزدوج درجة الحرارة عالي الاستقرار
إن CX8617A عبارة عن بلورة ثنائية الطور ثنائية الطور ومنخفضة الضوضاء الطورية مع أداء ضوضاء طورية ممتاز واستقرار تردد ممتاز. يتميز CX8617A بأداء ضوضاء طور ممتاز واستقرار تردد ممتاز، وهو صديق للبيئة ويمكن استخدامه في بيئات سطح المكتب لتحقيق أداء اسمي. CX8617A
مذبذب بلوري مزدوج درجة الحرارة عالي الاستقرار
إن CX8617A عبارة عن بلورة ثنائية الطور ثنائية الطور ومنخفضة الضوضاء الطورية مع أداء ضوضاء طورية ممتاز واستقرار تردد ممتاز. يتميز CX8617A بأداء ضوضاء طور ممتاز واستقرار تردد ممتاز، وهو صديق للبيئة ويمكن استخدامه في بيئات سطح المكتب لتحقيق أداء اسمي. CX8617A
الخصائص الرئيسية
- ضوضاء الطور القريب من النهاية القريبة تصل إلى -125 ديسيبلc/هرتز عند 1 هرتز
- ثبات يصل إلى 1.5E-13/1s، 5E-13/100s
- إمداد +15 فولت تيار مستمر
الخصائص الرئيسية
| عناصر الاختبار | المؤشرات الفنية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تردد الإخراج | التكوين القياسي | 10 ميجا هرتز | ||||
| المعيار | الخيار A1* | الخيار A2* | الخيار A3* | |||
| ثبات التردد | 1ث في 10 ميجا هرتز | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦1.5×10-¹³ | ≦1.2×10-¹³ | |
| 10 ثوانٍ في 10 ميجا هرتز | ≦5×10-¹³ | ≦3×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ≦2×10-¹³ | ||
| 100 ثانية في 10 ميجاهرتز | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ≦5×10-¹³ | ||
| ضوضاء الطور dBc/هرتز | المعيار | الخيار B1* | الخيار B2* | الخيار B3* | ||
| 1 هرتز* | ≦-120 | ≦-122 | ≦-124 | ≦-125 | ||
| 10 هرتز | ≦-143 | ≦-145 | ≦-147 | ≦-148 | ||
| 100 هرتز | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1 كيلو هرتز | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10 كيلو هرتز | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100 كيلو هرتز | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| معدل التقادم (يقاس بعد 30 يومًا من التقادم المستمر) | المعيار | الخيار C1 | ||||
| 1 يوم واحد | ≦5×10-¹⁰ | ≦3×10-¹⁰ | ||||
| كانون الثاني/يناير | ≦5×10-⁹ | |||||
| السنة 1 | ≦5×10-⁸ | |||||
| 10 سنوات | ≦2.5×10-⁷ | |||||
| التحكم في التردد | نطاق الجهد | 0 ~ 5 فولت، ميل موجب | ||||
| نطاق ضبط التردد | ±1 x 10-⁷ | |||||
| شكل الموجة | الاهتزاز التوافقي البسيط | |||||
| طاقة الخرج | > 5 ديسيبل في المليون | |||||
| معاوقة الإخراج | 50Ω | |||||
| التوافقي (موجة بتردد مضاعف صحيح للموجة الأساسية) | <-40 ديسيبل ج | |||||
| فوضى | <-80 ديسيبل ج | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -5℃~+55℃ | |||||
| درجة حرارة التخزين | -40℃~+85℃ | |||||
| مزود الطاقة | +12 ~ 15 فولت تيار مستمر | |||||
| أمبير | ≦1.6A | |||||
| الأبعاد الكلية | 86 مم × 86 مم × 86 مم × 37 مم |
ضجيج الطور النموذجي